Unterrichtszeiten: Unterschied zwischen den Versionen
(Tippfehler korrigiert) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Reguläre Unterrichtszeiten == | == Reguläre Unterrichtszeiten == | ||
Die Unterrichtszeiten entsprechen dem normalen Stundenplan und werden jeden Tag angewendet. Eine Unterrichtsstunde | Die Unterrichtszeiten entsprechen dem normalen Stundenplan und werden jeden Tag angewendet. Eine Unterrichtsstunde beinhaltet 45 Minuten. Die ersten beiden Pausen dauern 20 Minuten, die dritte Pause (Mittagspause) hält 30 Minuten an und die vierte Pause dauert 15 Minuten. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Unterrichtszeiten SALM | |+Unterrichtszeiten SALM | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
== Unterrichtszeiten nach dem Kurzstundenplan == | == Unterrichtszeiten nach dem Kurzstundenplan == | ||
Der Kurzstundenplan | Der Kurzstundenplan beinhaltet sechs Stunden, die jeweils 30 Minuten lang sind und zwei Pausen, die '''15 Minuten''' dauern (Stand: Mai 2024)<ref>Siehe: SALM Wegweiser Abschnitt 13</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Unterrichtszeiten nach Kurzstundenplan | |+Unterrichtszeiten nach Kurzstundenplan |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2024, 05:46 Uhr
In diesem Wikipediaeintrag werden die Unterrichtszeiten der SALM dargestellt. Unsere Schule verfügt über ein flexibles Zeitmodell, das sich an den unterschiedlichen Anforderungen des Schulalltags orientiert. Es beinhaltet einen regulären Unterrichtsplan sowie einen Kurzstundenplan, der für Tage vorgesehen ist, an denen das Kollegium am späten Vormittag Sitzungen hat oder andere kooperative Aktivitäten durchführt. Dieser Eintrag bietet einen detaillierten Überblick über beide Zeitmodelle, um ein klares Verständnis der Organisation unseres Schultages zu gewährleisten. Unser Hauptziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen effektiver Lernzeit für Schüler:innen und notwendiger Zeit für kollegiale Zusammenarbeit und Planung zu finden.
Reguläre Unterrichtszeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Unterrichtszeiten entsprechen dem normalen Stundenplan und werden jeden Tag angewendet. Eine Unterrichtsstunde beinhaltet 45 Minuten. Die ersten beiden Pausen dauern 20 Minuten, die dritte Pause (Mittagspause) hält 30 Minuten an und die vierte Pause dauert 15 Minuten.
Stunde | Von | Bis |
---|---|---|
1. | 7:50 | 8:35 |
2. | 8:35 | 9:20 |
1. Pause | 20 Min | |
3. | 9: 40 | 10:25 |
4. | 10:25 | 11:10 |
2. Pause | 20 Min | |
5. | 11:30 | 12:15 |
6. | 12:15 | 13:00 |
3. Pause | 30 Min | |
7. | 13:30 | 14:15 |
8. | 14:15 | 15:00 |
9. | 15:00 | 15:45 |
10. | 15:45 | 16:30 |
Unterrichtszeiten nach dem Kurzstundenplan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Kurzstundenplan beinhaltet sechs Stunden, die jeweils 30 Minuten lang sind und zwei Pausen, die 15 Minuten dauern (Stand: Mai 2024)[1]
Stunde | Von | Bis |
---|---|---|
1. | 7:50 | 8:20 |
2. | 8:20 | 8:50 |
1. Pause | 15 Min | |
3. | 9:05 | 9:35 |
4. | 9:35 | 10:05 |
2. Pause | 15 Min | |
5. | 10:20 | 10:50 |
6. | 10:50 | 11:20 |
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Siehe: SALM Wegweiser Abschnitt 13