Notenberechnung bei Prüfungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für Schüler:innen, die in einem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung abgelegt haben, und/oder ihre Projektarbeit geschrieben haben gibt es bei der Notenberechnung mehrere verschiedene Fälle, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. | Für Schüler:innen, die in einem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung abgelegt haben, und/oder ihre Projektarbeit geschrieben haben, gibt es bei der Notenberechnung mehrere verschiedene Fälle, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. | ||
Wichtig ist, dass es dabei auch eine Ausnahme gibt für Schüler:innen, die an der BBR-Prüfung teilnehmen. | Wichtig ist, dass es dabei auch eine Ausnahme gibt für Schüler:innen, die an der BBR-Prüfung teilnehmen. | ||
== 1. Fall: | == 1. Fall: Prüfung ODER Projektarbeit == | ||
Hat eine Schüler:in in einem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung oder Projektarbeit abgelegt, so wird die Prüfungsnote zu einem Drittel mit in die Endnote eingerechnet. Dies kann auf zwei Arten passieren. | Hat eine Schüler:in in einem Fach eine mündliche '''oder''' schriftliche Prüfung '''oder''' Projektarbeit abgelegt, so wird die Prüfungsnote zu einem Drittel mit in die Endnote eingerechnet. Dies kann auf zwei Arten passieren. | ||
=== Berechnung mit Halbjahresnoten === | === Berechnung mit Halbjahresnoten === | ||
Hierbei wird aus den | Hierbei wird aus den zwei Halbjahresnoten und der Prüfungsnote/Note der Projektarbeit einfach der Durchschnitt gebildet. Dabei werden die Noten als Kommanoten verwendet. | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Note 2. Halbjahr 4+ | Note 2. Halbjahr 4+ | ||
Note Prüfung 4 | Note Prüfung/Note Projektarbeit 4 | ||
Berechnung: | Berechnung: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Berechnung mit Vornote === | === Berechnung mit Vornote === | ||
Die Vornote ist die Jahresnote eines Schülers, wenn es keine Prüfung gegeben hätte. Diese muss dann mit einer Gewichtung von zwei Dritteln verrechnet werden mit der Prüfungsnote. | Die Vornote ist die Jahresnote eines Schülers, wenn es '''keine''' Prüfung gegeben hätte. Diese muss dann mit einer Gewichtung von zwei Dritteln verrechnet werden mit der Prüfungsnote/Note der Projektarbeit. | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Vornote: 2- | Vornote: 2- | ||
Note Prüfung: 3 | Note Prüfung/Note Projektarbeit: 3 | ||
Berechnung: | Berechnung: | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<math>Endnote = \frac{2 \cdot 2,3 + 3}{3} = 2,533 = 3</math> | <math>Endnote = \frac{2 \cdot 2,3 + 3}{3} = 2,533 = 3</math> | ||
== 2. Fall: Prüfung | == 2. Fall: Prüfung (mündlich oder schriftlich) UND Projektarbeit == | ||
Hat eine Schüler:in in einem Fach sowohl eine Prüfung als auch die Projektarbeit abgelegt, so wird erst aus den Halbjahresnoten und der Projektarbeit eine Vornote gebildet und dann mit einem Gewicht von zwei Dritteln mit der Prüfungsnote verrechnet. Auch hierbei sind wieder beide Fälle möglich. | Hat eine Schüler:in in einem Fach sowohl eine Prüfung als auch die Projektarbeit abgelegt, so wird erst aus den Halbjahresnoten und der Projektarbeit eine Vornote gebildet und dann mit einem Gewicht von zwei Dritteln mit der Prüfungsnote verrechnet. Auch hierbei sind wieder beide Fälle möglich. | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Note Projektarbeit 2 | Note Projektarbeit 2 | ||
Note Prüfung | Note Prüfung 3 | ||
Berechnung: | Berechnung: | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== Ausnahme: BBR durch Prüfung == | == Ausnahme: BBR durch Prüfung == | ||
Schüler:innen, die den BBR durch Prüfung erhalten, die Noten der BBR-Abschlussprüfung und mündlichen Prüfung <u>'''nicht'''</u> zu einem Drittel in die Jahresnote eingerechnet | Bei Schüler:innen, die den BBR durch Prüfung erhalten, werden die Noten der BBR-Abschlussprüfung und mündlichen Prüfung <u>'''nicht'''</u> zu einem Drittel in die Jahresnote eingerechnet.<ref>E-Mail von FRG vom 23.05. mit dem Betreff: „Wichtige Informationen bezüglich ZAP und Mündliche Prüfung"</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 10:12 Uhr
Für Schüler:innen, die in einem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung abgelegt haben, und/oder ihre Projektarbeit geschrieben haben, gibt es bei der Notenberechnung mehrere verschiedene Fälle, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen.
Wichtig ist, dass es dabei auch eine Ausnahme gibt für Schüler:innen, die an der BBR-Prüfung teilnehmen.
1. Fall: Prüfung ODER Projektarbeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hat eine Schüler:in in einem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung oder Projektarbeit abgelegt, so wird die Prüfungsnote zu einem Drittel mit in die Endnote eingerechnet. Dies kann auf zwei Arten passieren.
Berechnung mit Halbjahresnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hierbei wird aus den zwei Halbjahresnoten und der Prüfungsnote/Note der Projektarbeit einfach der Durchschnitt gebildet. Dabei werden die Noten als Kommanoten verwendet.
Beispiel:
Note 1. Halbjahr 3+
Note 2. Halbjahr 4+
Note Prüfung/Note Projektarbeit 4
Berechnung:
Berechnung mit Vornote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Vornote ist die Jahresnote eines Schülers, wenn es keine Prüfung gegeben hätte. Diese muss dann mit einer Gewichtung von zwei Dritteln verrechnet werden mit der Prüfungsnote/Note der Projektarbeit.
Beispiel:
Vornote: 2-
Note Prüfung/Note Projektarbeit: 3
Berechnung:
2. Fall: Prüfung (mündlich oder schriftlich) UND Projektarbeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hat eine Schüler:in in einem Fach sowohl eine Prüfung als auch die Projektarbeit abgelegt, so wird erst aus den Halbjahresnoten und der Projektarbeit eine Vornote gebildet und dann mit einem Gewicht von zwei Dritteln mit der Prüfungsnote verrechnet. Auch hierbei sind wieder beide Fälle möglich.
Berechnung mit Halbjahresnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beispiel:
Note 1. Halbjahr 2+
Note 2. Halbjahr 3+
Note Projektarbeit 1
Note Prüfung 3
Berechnung:
Berechnung mit Vornote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beispiel:
Vornote: 4
Note Projektarbeit 2
Note Prüfung 3
Berechnung:
Ausnahme: BBR durch Prüfung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei Schüler:innen, die den BBR durch Prüfung erhalten, werden die Noten der BBR-Abschlussprüfung und mündlichen Prüfung nicht zu einem Drittel in die Jahresnote eingerechnet.[1]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ E-Mail von FRG vom 23.05. mit dem Betreff: „Wichtige Informationen bezüglich ZAP und Mündliche Prüfung"